HDPE (PIPE & FITTINGS)

ASVA CORPORATION is one of leading HDPE polyethylene pipe manufacturer & seller in Ahmedabad. We offer broad range of HDPE Pipes from 20mm to 630 mm. We offer our clients HDPE pipes as perIS 4984 :95 standard. Our valuable industry experience and well developed clientele, enable us to successfully meet the industrial and allied product needs of our clients
Installation Method
Polyethylene & Polypropylene pipe or fittings are joined to each other by heat fusion or with mechanical fittings. Plastics may be joined to other materials by means of compression fittings, flanges, or other qualified types of manufactured transition fittings. There are many types and styles of fittings available from which the user may choose.
Each offers it's particular advantages and limitations for each joining situation the user may encounter. Contact with the various manufacturers is advisable for guidance in proper applications and styles available for joining as described in this document. There will be joining methods discussed in this document covering both large and small diameter pipe.

HDPE Introduction Material use & characteristic
► When compared to other plastics, PE shows excellent diffusion resistance, and because of this property, polyethylene has been successfully used for the safe conveyance of gases for many years.
► Polyethylene has good resistance to acids and caustic substances.
► Resistant to organic and inorganic solvents at a wide range of temperatures. It is not resistant to strong oxidizing acids.
Resistance to acids, caustic substances, organic and inorganic solvents
► Good material strength and fatigue resistance
► Operating temperature range -40 to 65 °C (-40 to 14,0
► Mechanical compression joint up to 125 mm (4.921 in) or Fusion Welded
Application And Features of HDPE Pipes
Technical Specifications
All dimension are in mm
OD | PN 2.5 | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | ||||||||
Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | |||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
20.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 4.0 |
25.0 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.9 |
32.0 | 32.3 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 6.2 |
40.0 | 40.4 | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 7.6 |
50.0 | 50.5 | - | - | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 8.4 | 9.5 |
63.0 | 63.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 9.7 | 10.5 | 11.8 |
75.0 | 75.7 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 14.0 |
90.0 | 90.9 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 12.2 | 13.7 | 15.0 | 16.7 |
110.0 | 111.0 | 3.4 | 4.0 | 5.3 | 6.1 | 7.7 | 8.7 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 14.9 | 16.6 | 18.4 | 20.5 |
125.0 | 126.2 | 3.8 | 4.4 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 | 16.9 | 18.8 | 20.9 | 23.2 |
140.0 | 141.3 | 4.3 | 5.0 | 6.7 | 7.6 | 9.8 | 11.0 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.0 | 21.1 | 23.4 | 26.0 |
160.0 | 161.5 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 11.2 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 | 21.7 | 24.1 | 26.7 | 29.6 |
180.0 | 181.7 | 5.5 | 6.3 | 8.6 | 9.7 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 22.2 | 24.4 | 27.1 | 30.0 | 33.2 |
200.0 | 201.8 | 6.1 | 7.0 | 9.6 | 10.8 | 14.0 | 15.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 | 27.1 | 30.1 | 33.4 | 37.0 |
225.0 | 227.1 | 6.9 | 7.8 | 10.8 | 12.1 | 15.7 | 17.5 | 20.5 | 22.8 | 25.0 | 27.7 | 30.5 | 33.8 | 37.5 | 41.5 |
250.0 | 252.3 | 7.6 | 8.6 | 12.0 | 13.4 | 17.5 | 19.5 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 30.8 | 33.8 | 37.4 | 41.7 | 46.1 |
280.0 | 282.6 | 8.5 | 9.6 | 13.4 | 15.0 | 19.6 | 21.8 | 25.5 | 28.3 | 31.2 | 34.6 | 37.9 | 41.9 | 46.7 | 51.6 |
315.0 | 317.9 | 9.6 | 10.8 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | 24.4 | 28.7 | 31.8 | 35.0 | 38.7 | 42.6 | 47.1 | 52.5 | 58.0 |
355.0 | 358.2 | 10.8 | 12.1 | 17.0 | 18.9 | 24.8 | 27.5 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 43.7 | 48.0 | 53.0 | 59.2 | 65.4 |
400.0 | 403.6 | 12.2 | 14.3 | 19.1 | 22.2 | 28.0 | 32.4 | 36.4 | 42.8 | 44.5 | 51.4 | 54.1 | 62.5 | - | - |
450.0 | 454.1 | 13.7 | 16.0 | 21.5 | 25.0 | 31.4 | 36.4 | 41.1 | 47.4 | 50.0 | 57.7 | - | - | - | - |
500.0 | 504.5 | 15.2 | 17.7 | 23.9 | 27.7 | 34.9 | 40.4 | 45.5 | 52.6 | 55.6 | 64.2 | - | - | - | - |
560.0 | 565.0 | 17.0 | 19.8 | 26.7 | 31.0 | 39.1 | 45.2 | 51.0 | 58.9 | - | - | - | - | - | - |
630.0 | 635.7 | 19.1 | 22.2 | 30.0 | 34.7 | 44.0 | 50.8 | 57.3 | 66.1 | - | - | - | - | - | - |
710.0 | 716.4 | 21.6 | 25.1 | 33.9 | 39.2 | 49.6 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800.0 | 807.2 | 24.3 | 28.2 | 38.1 | 44.1 | 55.9 | 64.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900.0 | 908.1 | 27.3 | 31.6 | 42.9 | 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000.0 | 1009.0 | 30.4 | 35.2 | 47.7 | 55.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Material Grade PE 80
All dimension are in mm
OD | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | ||||||
Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
20.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
25.0 | 25.3 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 |
32.0 | 32.3 | - | - | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 5.2 |
40.0 | 40.4 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 |
50.0 | 50.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 |
63.0 | 63.6 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.8 |
75.0 | 75.7 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 11.7 |
90.0 | 90.9 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
110.0 | 111.0 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 15.2 | 17.0 |
125.0 | 126.2 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 | 17.3 | 19.3 |
140.0 | 141.3 | 8.0 | 9.0 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.4 | 21.6 |
160.0 | 161.5 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 24.6 |
180.0 | 181.7 | 10.2 | 11.5 | 13.4 | 15.0 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 22.2 | 24.9 | 27.6 |
200.0 | 201.8 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 | 27.6 | 30.6 |
225.0 | 227.1 | 12.8 | 14.3 | 16.7 | 18.6 | 20.5 | 22.8 | 25.0 | 27.7 | 31.1 | 34.5 |
250.0 | 252.3 | 14.2 | 15.9 | 18.6 | 20.7 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 30.8 | 34.5 | 38.2 |
280.0 | 282.6 | 15.9 | 17.7 | 20.8 | 23.1 | 25.5 | 28.3 | 31.2 | 34.6 | 38.7 | 42.8 |
315.0 | 317.9 | 17.9 | 19.9 | 23.4 | 26.0 | 28.7 | 31.8 | 35.0 | 38.7 | 43.5 | 48.1 |
355.0 | 358.2 | 20.1 | 22.4 | 26.3 | 29.2 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 43.7 | 49.0 | 54.1 |
400.0 | 403.6 | 22.7 | 26.4 | 29.7 | 34.4 | 36.4 | 42.1 | 44.5 | 51.4 | 55.2 | 63.7 |
450.0 | 454.1 | 25.5 | 29.6 | 33.4 | 38.7 | 41.0 | 47.7 | 50.0 | 57.7 | - | - |
500.0 | 504.5 | 28.4 | 32.9 | 37.1 | 42.9 | 45.5 | 52.6 | 55.6 | 64.2 | - | - |
560.0 | 565.0 | 31.7 | 36.7 | 41.5 | 48.0 | 51.0 | 58.9 | - | - | - | - |
630.0 | 635.7 | 35.7 | 41.3 | 46.7 | 54.0 | 57.3 | 66.1 | - | - | - | - |
710.0 | 716.4 | 40.2 | 46.5 | 52.6 | 60.7 | - | - | - | - | - | - |
800.0 | 807.2 | 45.3 | 52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900.0 | 908.1 | 51.0 | 58.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000.0 | 1009.0 | 56.7 | 65.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Material Grade PE 100
All dimension are in mm
OD | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | ||||||
Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
20.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 |
25.0 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |
32.0 | 32.3 | - | - | - | - | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
40.0 | 40.4 | - | - | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 |
50.0 | 50.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6.5 |
63.0 | 63.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 8.1 |
75.0 | 75.7 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 9.6 |
90.0 | 90.9 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
110.0 | 111.0 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.9 |
125.0 | 126.2 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.8 |
140.0 | 141.3 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.6 |
160.0 | 161.5 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.2 | 18.1 | 20.2 |
180.0 | 181.7 | 8.2 | 9.3 | 10.8 | 12.1 | 13.3 | 14.9 | 16.3 | 18.2 | 20.3 | 22.6 |
200.0 | 201.8 | 9.1 | 10.3 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.5 | 18.1 | 20.2 | 22.6 | 25.1 |
225.0 | 227.1 | 10.3 | 11.6 | 13.5 | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 20.4 | 22.7 | 25.4 | 28.2 |
250.0 | 252.3 | 11.4 | 12.8 | 15.0 | 16.7 | 18.4 | 20.5 | 22.6 | 25.1 | 28.2 | 31.3 |
280.0 | 282.6 | 12.8 | 14.3 | 16.8 | 18.7 | 20.6 | 22.9 | 25.3 | 28.1 | 31.6 | 35.0 |
315.0 | 317.9 | 14.4 | 16.1 | 18.9 | 21.0 | 23.2 | 25.8 | 28.5 | 31.6 | 35.5 | 39.3 |
355.0 | 358.2 | 16.2 | 18.1 | 21.2 | 23.6 | 26.2 | 29.1 | 32.1 | 35.6 | 40.0 | 44.2 |
400.0 | 403.6 | 18.2 | 21.2 | 23.9 | 27.7 | 29.5 | 34.2 | 36.2 | 41.9 | 45.1 | 52.1 |
450.0 | 454.1 | 20.5 | 23.8 | 26.9 | 31.2 | 33.1 | 38.3 | 40.7 | 47.7 | 50.8 | 58.7 |
500.0 | 504.5 | 22.8 | 26.5 | 29.9 | 34.6 | 36.8 | 42.6 | 45.2 | 52.2 | 56.4 | 65.1 |
560.0 | 565.0 | 25.5 | 29.6 | 33.5 | 38.8 | 41.2 | 47.6 | 50.6 | 58.4 | - | - |
630.0 | 635.7 | 28.7 | 33.3 | 37.7 | 43.6 | 46.4 | 53.6 | 56.9 | 65.7 | - | - |
710.0 | 716.4 | 32.3 | 37.4 | 42.4 | 49.0 | 52.3 | 60.4 | - | - | - | - |
800.0 | 807.2 | 36.4 | 42.1 | 47.8 | 55.2 | 58.9 | 68.0 | - | - | - | - |
900.0 | 908.1 | 41.0 | 47.4 | 53.8 | 62.1 | - | - | - | - | - | - |
1000.0 | 1009.0 | 45.5 | 52.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia | PN 2.5 | PN 4 | PN 6 | PN8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | |||||||
DN | Min. | Max. | Min. . | Max | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
63 | - | - | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 14.9 |
75 | 3.0 | 3.5 | 1.7 | 5.4 | 6.9 | 7.8 | 8.9 | 10.0 | 10.8 | 12.1 | 13.0 | 14.5 | 15.8 | 17.6 |
90 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 12.9 | 14.4 | 15.6 | 17.4 | 19.0 | 21.1 |
110 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 7.8 | 10.0 | 11.2 | 13.0 | 14.5 | 15.8 | 17.6 | 19.0 | 21.1 | 23.2 | 25.8 |
125 | 5.0 | 5.7 | 7.9 | 8.9 | 11.4 | 12.8 | 14.8 | 16.5 | 17.9 | 19.9 | 21.6 | 24.0 | 26.4 | 29.3 |
140 | 5.6 | 6.4 | 8.8 | 9.9 | 12.8 | 14.3 | 16.5 | 18.4 | 20.0 | 22.2 | 24.0 | 26.4 | 29.5 | 32.7 |
160 | 6.4 | 7.3 | 10.0 | 11.2 | 14.6 | 16.3 | 18.9 | 21.0 | 22.9 | 25.4 | 27.6 | 30.6 | 33.7 | 37.3 |
180 | 7.2 | 8.2 | 11.3 | 12.7 | 16.4 | 18.3 | 21.2 | 23.6 | 25.8 | 28.6 | 31.1 | 34.5 | 37.9 | 41.9 |
200 | 8.0 | 9.0 | 12.5 | 14.0 | 18.3 | 20.3 | 23.6 | 26.2 | 28.6 | 31.7 | 34.5 | 38.2 | 45.2 | 46.7 |
225 | 9.0 | 10.1 | 14.1 | 15.8 | 20.5 | 22.8 | 26.5 | 29.4 | 32.2 | 35.7 | 38.8 | 42.9 | 47.4 | 52.4 |
250 | 10.0 | 11.2 | 15.7 | 17.5 | 22.8 | 25.3 | 29.5 | 32.7 | 35.8 | 39.6 | 43.2 | 47.8 | 52.7 | 58.2 |
280 | 11.2 | 12.6 | 17.5 | 19.5 | 25.5 | 28.3 | 33.0 | 36.5 | 40.0 | 44.2 | 48.3 | 53.4 | ||
315 | 12.6 | 14.1 | 19.7 | 21.9 | 28.7 | 31.8 | 37.1 | 41.1 | 45.0 | 49.7 | 54.4 | 60.1 | ||
355 | 14.2 | 15.9 | 22.2 | 24.7 | 32.3 | 35.8 | 41.8 | 46.2 | 50.8 | 56.1 | ||||
400 | 16.0 | 18.6 | 25.0 | 29.0 | 36.4 | 42.1 | 47.1 | 54.4 | 57.2 | 66.0 | ||||
450 | 18.0 | 20.9 | 28.2 | 32.7 | 41.0 | 47.4 | 53.0 | 61.2 |
HDPE 80 IS:14333-1996
Dia | PN 2.5 | PN 4 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | |||||||
DN | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
63 | - | - | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 9.7 | 10.5 | 11.8 |
75 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 14.0 |
90 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 12.2 | 13.7 | 15.0 | 16.7 |
110 | 3.4 | 1.0 | 5.3 | 6.1 | 7.7 | 8.7 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 14.9 | 16.6 | 18.4 | 20.5 |
125 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 | 16.9 | 18.8 | 20.9 | 23.2 |
140 | 4.3 | 5.0 | 6.7 | 7.6 | 9.8 | 11.0 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.0 | 21.1 | 23.4 | 26.0 |
160 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 11.2 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 | 21.7 | 24.1 | 26.7 | 29.6 |
180 | 5.5 | 6.3 | 8.6 | 9.7 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 22.2 | 24.4 | 27.1 | 30.1 | 33.2 |
200 | 6.1 | 7.0 | 9.6 | 10.8 | 14.0 | 15.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 | 27.1 | 30.1 | 33.4 | 37.0 |
225 | 6.9 | 7.8 | 10.8 | 12.1 | 15.7 | 17.5 | 20.5 | 22.8 | 25.0 | 27.7 | 30.5 | 33.8 | 37.8 | 41.5 |
250 | 7.6 | 8.6 | 12.0 | 13.4 | 17.5 | 19.5 | 22.8 | 25.3 | 28.7 | 30.8 | 33.8 | 37.4 | 41.7 | 46.1 |
280 | 8.5 | 9.6 | 13.4 | 15.0 | 19.6 | 21.8 | 25.5 | 28.3 | 31.2 | 34.6 | 37.9 | 41.9 | 46.7 | 51.6 |
315 | 9.6 | 10.8 | 15.0 | 16.7 | 22.7 | 24.4 | 28.7 | 31.8 | 35.0 | 38.7 | 42.6 | 47.1 | 52.5 | 58.0 |
355 | 10.8 | 12.1 | 17.0 | 18.9 | 24.8 | 27.5 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 43.7 | 48.0 | 53.0 | 59.2 | 65.4 |
400 | 12.2 | 14.3 | 19.1 | 22.2 | 28.0 | 32.4 | 36.4 | 42.1 | 44.5 | 51.4 | 54.1 | 62.5 | ||
450 | 13.7 | 16.0 | 21.5 | 25.0 | 31.4 | 36.4 | 41.0 | 47.4 | 50.0 | 57.7 |
HDPE 100 IS:14333-1996
Dia | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | |||||
DN | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
63 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.8 |
75 | 4.3 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 11.7 |
90 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
110 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 15.2 | 17.0 |
125 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 | 17.3 | 19.3 |
140 | 8.0 | 9.0 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.4 | 21.6 |
160 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 24.6 |
180 | 10.2 | 11.5 | 13.4 | 15.0 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 22.2 | 24.9 | 27.6 |
200 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 | 27.6 | 30.6 |
225 | 12.8 | 14.3 | 16.7 | 18.6 | 20.5 | 22.8 | 25.0 | 27.7 | 31.4 | 34.5 |
250 | 14.2 | 15.9 | 18.6 | 20.7 | 22.8 | 2.53 | 27.8 | 30.8 | 34.5 | 38.2 |
280 | 15.9 | 17.7 | 20.8 | 23.1 | 25.2 | 28.3 | 31.2 | 34.6 | 38.7 | 42.8 |
315 | 17.9 | 19.9 | 23.4 | 26.0 | 28.7 | 31.8 | 35.0 | 38.7 | 43.5 | 48.1 |
355 | 20.1 | 22.4 | 26.3 | 29.2 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 43.7 | 49.0 | 54.1 |
400 | 22.7 | 26.4 | 29.7 | 34.4 | 36.4 | 42.1 | 44.5 | 51.4 | 55.2 | 63.7 |
450 | 25.5 | 29.6 | 33.4 | 38.7 | 41.0 | 47.4 | 50.0 | 57.7 |
OD | PN 3.2 | PN 4 | PN 6 | PN 6.3 | PN 8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |||||||||
Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | ||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
16.0 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 |
20.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
25.0 | 25.3 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 |
32.0 | 32.3 | - | - | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 5.1 |
40.0 | 40.4 | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.4 |
50.0 | 50.5 | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 8.0 |
63.0 | 63.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 8.6 | 9.9 |
75.0 | 75.7 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 10.3 | 11.9 |
90.0 | 90.9 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 12.3 | 14.2 |
110.0 | 111.0 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 11.5 | 12.3 | 14.2 | 15.1 | 17.4 |
125.0 | 126.2 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 13.2 | 14 | 16.1 | 17.1 | 20.5 |
140.0 | 141.3 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 8.0 | 9.2 | 8.3 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 14.7 | 15.7 | 18.4 | 19.2 | 23.0 |
160.0 | 161.5 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.8 | 17.9 | 21.2 | 21.9 | 26.2 |
180.0 | 181.7 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 10.2 | 11.8 | 10.7 | 12.4 | 13.3 | 15.3 | 16.4 | 19.6 | 20.1 | 24.1 | 24.6 | 29.5 |
200.0 | 201.8 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 21.8 | 22.4 | 26.8 | 27.4 | 32.8 |
225.0 | 227.1 | 6.9 | 8.0 | 8.6 | 9.9 | 12.8 | 14.8 | 13.4 | 15.5 | 16.6 | 19.9 | 20.5 | 24.5 | 25.2 | 30.2 | 30.8 | 36.9 |
250.0 | 252.3 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 11.1 | 14.2 | 16.4 | 14.8 | 17.1 | 18.4 | 22.0 | 22.7 | 27.2 | 27.9 | 33.4 | 34.2 | 41.0 |
280.0 | 282.6 | 8.6 | 10.0 | 10.7 | 12.4 | 15.9 | 18.3 | 16.6 | 19.9 | 20.6 | 24.7 | 25.4 | 30.4 | 31.3 | 37.5 | 38.3 | 45.9 |
315.0 | 317.9 | 9.7 | 11.2 | 12.1 | 14.0 | 17.9 | 21.4 | 18.7 | 22.4 | 23.2 | 27.8 | 28.6 | 34.3 | 35.2 | 42.2 | 43.1 | 51.7 |
355.0 | 358.2 | 10.9 | 12.6 | 13.6 | 15.7 | 20.1 | 24.2 | 21.1 | 25.3 | 26.1 | 31.3 | 32.2 | 38.6 | 39.7 | 47.6 | 48.5 | 58.1 |
400.0 | 403.6 | 12.3 | 14.2 | 15.3 | 17.6 | 22.7 | 27.3 | 23.7 | 28.4 | 29.4 | 35.2 | 36.3 | 43.5 | 44.7 | 53.6 | 54.7 | 64.6 |
450 | 454.1 | 13.8 | 15.9 | 17.2 | 20.6 | 25.5 | 30.6 | 26.7 | 32.0 | 33.1 | 39.7 | 40.9 | 49.0 | 50.3 | 60.2 | 61.5 | 71.4 |
500 | 504.5 | 15.3 | 17.6 | 19.1 | 22.9 | 28.3 | 33.9 | 29.7 | 35.6 | 36.8 | 44.1 | 45.4 | 54.4 | 55.8 | 65.7 | - | - |
560 | 565.0 | 17.2 | 20.6 | 21.4 | 25.6 | 31.7 | 38.0 | 33.2 | 39.8 | 41.2 | 49.4 | 50.8 | 60.7 | - | - | - | - |
630 | 635.7 | 19.3 | 23.1 | 24.1 | 28.9 | 35.7 | 42.8 | 37.4 | 44.8 | 46.3 | 55.5 | 57.2 | 67.1 | - | - | - | - |
710 | 716.4 | 21.8 | 26.1 | 27.2 | 32.6 | 40.2 | 48.2 | 42.1 | 50.5 | 52.2 | 62.1 | - | - | - | - | - | - |
